Lugar |
EQUIPO |
NOMBRE |
NO. |
BB |
---|---|---|---|---|
1 | CUAUHTEMOC | RAFAEL SERVIN | 32 | 33 |
2 | JIMENEZ | JAVIER E. RODRIGUEZ | 46 | 33 |
3 | JUAREZ | LUIS FERNANDO MIRANDA | 45 | 32 |
4 | MADERA | SAMUEL ZAZUETA | 14 | 30 |
5 | JIMENEZ | ALVARO SANDOVAL | 56 | 30 |
6 | PARRAL | ALFONSO PULIDO | 61 | 27 |
7 | PARRAL | MARTIN URIAS | 34 | 26 |
8 | NVO. C.G. | OBED ELIU ESQUEDA | 15 | 25 |
9 | PARRAL | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ | 88 | 24 |
10 | CAMARGO | SAUL ALEJANDRO VAZQUEZ | 12 | 24 |
Lugar |
EQUIPO |
NOMBRE |
NO. |
PCL |
---|---|---|---|---|
1 | CUAUHTEMOC | RAFAEL SERVIN | 32 | 2.05 |
2 | CAMARGO | SAUL ALEJANDRO VAZQUEZ | 12 | 2.23 |
3 | JUAREZ | JESUS A. HUERTA | 53 | 2.68 |
4 | JUAREZ | LUIS FERNANDO MIRANDA | 45 | 3.09 |
5 | JIMENEZ | SERVANDO LOPEZ | 13 | 3.16 |
6 | DELICIAS | MARIO GONZALEZ | 6 | 3.30 |
7 | PARRAL | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ | 88 | 3.89 |
8 | CHIHUAHUA | FERNANDO CORRALES | 00 | 3.89 |
9 | JIMENEZ | JAVIER E. RODRIGUEZ | 46 | 3.92 |
10 | MADERA | SAMUEL ZAZUETA | 14 | 4.21 |
Lugar |
EQUIPO |
NOMBRE |
NO. |
G |
P |
---|---|---|---|---|---|
1 | DELICIAS | MARIO GONZALEZ | 6 | 5 | 0 |
2 | CUAUHTEMOC | FERNANDO A. BURGUEÑO | 10 | 5 | 1 |
3 | JIMENEZ | JAVIER E. RODRIGUEZ | 46 | 4 | 1 |
4 | JUAREZ | ALDO SALINAS | 24 | 4 | 1 |
5 | CAMARGO | SAUL ALEJANDRO VAZQUEZ | 12 | 5 | 2 |
6 | JUAREZ | LUIS FERNANDO MIRANDA | 45 | 4 | 2 |
7 | CUAUHTEMOC | PEDRO JESUS ZAMORA | 20 | 4 | 2 |
8 | CAMARGO | AARON AGUILAR | 51 | 4 | 2 |
9 | DELICIAS | ISMAEL TIJERINA | 67 | 4 | 2 |
10 | JIMENEZ | JOSUE GARCIA | 93 | 4 | 2 |
Lugar |
EQUIPO |
NOMBRE |
NO. |
EL |
---|---|---|---|---|
1 | MADERA | SAMUEL ZAZUETA | 14 | 77 |
2 | CUAUHTEMOC | RAFAEL SERVIN | 32 | 61 1/3 |
3 | PARRAL | MARTIN URIAS | 34 | 55 1/3 |
4 | MADERA | JESUS MANUEL BUSTAMANTE | 12 | 51 2/3 |
5 | DELICIAS | ISMAEL TIJERINA | 67 | 50 1/3 |
6 | CAMARGO | AARON AGUILAR | 51 | 49 2/3 |
7 | JIMENEZ | ALVARO SANDOVAL | 56 | 49 2/3 |
8 | JIMENEZ | JOSE MARVEL MANRRIQUEZ | 38 | 49 |
9 | PARRAL | ALFONSO PULIDO | 61 | 47 |
10 | JUAREZ | LUIS FERNANDO MIRANDA | 45 | 46 2/3 |
Lugar |
EQUIPO |
NOMBRE |
NO. |
K |
---|---|---|---|---|
1 | MADERA | SAMUEL ZAZUETA | 14 | 73 |
2 | CUAUHTEMOC | RAFAEL SERVIN | 32 | 53 |
3 | JIMENEZ | JAVIER E. RODRIGUEZ | 46 | 52 |
4 | JUAREZ | LUIS FERNANDO MIRANDA | 45 | 50 |
5 | PARRAL | MARTIN URIAS | 34 | 50 |
6 | CAMARGO | SAUL ALEJANDRO VAZQUEZ | 12 | 43 |
7 | JUAREZ | JESUS A. HUERTA | 53 | 43 |
8 | JIMENEZ | ALVARO SANDOVAL | 56 | 43 |
9 | MADERA | JESUS MANUEL BUSTAMANTE | 12 | 40 |
10 | JIMENEZ | JOSE MARVEL MANRRIQUEZ | 38 | 39 |
Lugar |
EQUIPO |
NOMBRE |
NO. |
HT |
---|---|---|---|---|
1 | CUAUHTEMOC | RAFAEL SERVIN | 32 | 6.3 |
2 | CAMARGO | SAUL ALEJANDRO VAZQUEZ | 12 | 6.5 |
3 | PARRAL | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ | 88 | 7.1 |
4 | DELICIAS | MARIO GONZALEZ | 6 | 7.7 |
5 | JUAREZ | LUIS FERNANDO MIRANDA | 45 | 7.8 |
6 | JIMENEZ | JAVIER E. RODRIGUEZ | 46 | 8.6 |
7 | NVO. C.G. | OBED ELIU ESQUEDA | 15 | 9.7 |
8 | JUAREZ | ALDO SALINAS | 24 | 9.9 |
9 | JIMENEZ | SERVANDO LOPEZ | 13 | 10.1 |
10 | CAMARGO | AARON AGUILAR | 51 | 10.1 |
Lugar |
EQUIPO |
NOMBRE |
NO. |
AVG |
---|---|---|---|---|
1 | CAMARGO | SAUL ALEJANDRO VAZQUEZ | 12 | 0.175 |
2 | CUAUHTEMOC | RAFAEL SERVIN | 32 | 0.177 |
3 | JIMENEZ | JAVIER E. RODRIGUEZ | 46 | 0.196 |
4 | PARRAL | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ | 88 | 0.197 |
5 | JUAREZ | LUIS FERNANDO MIRANDA | 45 | 0.201 |
6 | DELICIAS | MARIO GONZALEZ | 6 | 0.207 |
7 | NVO. C.G. | OBED ELIU ESQUEDA | 15 | 0.232 |
8 | CHIHUAHUA | FERNANDO CORRALES | 00 | 0.245 |
9 | JIMENEZ | SERVANDO LOPEZ | 13 | 0.248 |
10 | JUAREZ | ALDO SALINAS | 24 | 0.250 |
Lugar |
EQUIPO |
NOMBRE |
NO. |
S |
---|---|---|---|---|
1 | OJINAGA | JORGE E. FAVELA | 23 | 6 |
2 | DELICIAS | CARLOS A. CASTAÑEDA | 12 | 5 |
3 | MADERA | JESUS ALFREDO RUIZ | 19 | 5 |
4 | JIMENEZ | FERNANDO LAGUNES | 31 | 4 |
5 | CAMARGO | JONATHAN M. FRUTOS | 24 | 4 |
6 | PARRAL | LUIS MIGUEL JIMENEZ | 18 | 4 |
7 | JIMENEZ | JOSUE GARCIA | 93 | 2 |
8 | JUAREZ | IVAN DE JESUS DUARTE | 74 | 2 |
9 | NVO. C.G. | LUIS ERNESTO MARQUEZ | 29 | 2 |
10 | CUAUHTEMOC | PEDRO JESUS ZAMORA | 20 | 1 |
Lugar |
EQUIPO |
NOMBRE |
NO. |
WHIP |
---|---|---|---|---|
1 | DELICIAS | MARIO GONZALEZ | 6 | 1.12 |
2 | CAMARGO | SAUL ALEJANDRO VAZQUEZ | 12 | 1.31 |
3 | CUAUHTEMOC | RAFAEL SERVIN | 32 | 1.47 |
4 | PARRAL | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ | 88 | 1.54 |
5 | OJINAGA | LUIS RENE SAENZ | 22 | 1.55 |
6 | CAMARGO | AARON AGUILAR | 51 | 1.59 |
7 | DELICIAS | ISMAEL TIJERINA | 67 | 1.61 |
8 | JUAREZ | ALDO SALINAS | 24 | 1.62 |
9 | JIMENEZ | SERVANDO LOPEZ | 13 | 1.63 |
10 | JUAREZ | LUIS FERNANDO MIRANDA | 45 | 1.63 |